(function(ss,ex){
window.ldfdr=window.ldfdr||function(){(ldfdr._q=ldfdr._q||[]).push([].slice.call(arguments));};
(function(d,s){
fs=d.getElementsByTagName(s)[0];
function ce(src){
var cs=d.createElement(s);
cs.src=src;
cs.async=1;
fs.parentNode.insertBefore(cs,fs);
};
ce('https://sc.lfeeder.com/lftracker_v1_'+ss+(ex?'_'+ex:'')+'.js');
})(document,'script');
})('3P1w24dBb1l8mY5n');
平衡G等级 | 数值 | 机械类型-典型应用 |
G 4000 | 4 000 |
大型,慢速船用发动机曲轴(活塞速度低于9 m/s),内部不平衡 |
G 1600 | 1600 | 大型,慢速船用发动机曲轴(活塞速度低于9 m/s),内部不平衡 |
G 630 | 630 | 曲轴,内部不平衡,刚性安装 |
G 250 | 250 | 曲轴,内部不平衡,刚性安装 |
G 100 | 100 | 汽车,卡车和其他车辆的完整往复式发动机 |
G 40 | 40 | 汽车:车轮,轮毂,轮胎,驱动轴 曲轴,内部不平衡,刚性安装 |
G 16 | 16 | 农业机械 曲轴,内部不平衡,刚性安装 破碎机 驱动轴(万向节轴,驱动轴) |
G 6,3 | 6,3 | 航天气动涡轮 离心机(分离机,解析机) 最大额定转速高达950r/min 电动机和发电机(轴高至少80mm) 轴高小于80mm的电动机和发电机 风扇 齿轮 一般机械 机床 造纸机 加工机床 泵 涡轮增压器 水轮机 |
G 2,5 | 2,5 | 压缩机 计算机驱动 最大额定转速高达950r/min 电动机和发电机(轴高至少80mm) 燃气轮机和蒸汽轮机 机床驱动 纺织机械 |
1 | 1 | 音频和视频驱动 研磨机驱动 |
G 0,4 | 0,4 | 陀螺仪 高精度主轴和驱动器 |
注1:一般来说,此处对完全组装的转子进行分类。根据具体应用,可以使用下一个更高或更低的等级。相关规定,请参见第9条。 注2:除非另有说明,否则所有工件都是旋转工件(例如曲轴驱动)。 |